27 Apr
08:41

BALKSTAAL UNP

BALKSTAAL UNP             Balkstaal UNP 80          8,90 147,88 100Kg 9,60 13,70 16,45
BALKSTAAL UNP             Balkstaal UNP 100         10,80 145,61 100Kg 9,85 13,40 16,10
BALKSTAAL UNP             Balkstaal UNP 120         13,70 145,61 100Kg 10,35 12,25 14,70
BALKSTAAL UNP             Balkstaal UNP 140         16,40 132,19 100Kg 10,70 11,55 13,80
BALKSTAAL UNP             Balkstaal UNP 160         19,20 132,19 100Kg 12,15 11,00 13,30
BALKSTAAL UNP             Balkstaal UNP 180         22,50 133,55 100Kg 13,25 10,40 12,55
BALKSTAAL UNP             Balkstaal UNP 200         25,80 132,19 100Kg 13,45 9,95 11,90
BALKSTAAL UNP             Balkstaal UNP 220         30,00 133,10 100Kg 14,30 9,35 11,25
BALKSTAAL UNP             Balkstaal UNP 240         33,90 133,28 100Kg 17,25 9,00 10,70
BALKSTAAL UNP             Balkstaal UNP 260         38,70 134,19 100Kg 18,50 8,25 10,05
BALKSTAAL UNP             Balkstaal UNP 280         42,60 134,19 100Kg 20,85 8,00 9,60
BALKSTAAL UNP             Balkstaal UNP 300         47,10 133,28 100Kg 22,35 7,90 9,50
BALKSTAAL UNP             Balkstaal UNP 320         60,70 134,19 100Kg 26,95 6,30 7,45
BALKSTAAL UNP             Balkstaal UNP 350         61,80 149,75 100Kg 27,75 6,75 8,90
BALKSTAAL UNP             Balkstaal UNP 380         64,40 149,75 100Kg 31,25 6,90 9,50
BALKSTAAL UNP             Balkstaal UNP 400         73,20 148,84 100Kg 32,90 6,30 7,45





staalplaats

bedrijvengids